Descripción
La Vara Maruri Arsenal Híbrida es una caña de pesca diseñada con ingeniería avanzada para ofrecer máxima sensibilidad, potencia y versatilidad. Compatible tanto con molinete como con carretilla, esta caña es una excelente elección para pescadores que buscan adaptabilidad sin comprometer el rendimiento.
🔧 Su blank híbrido combina una estructura resistente con una punta superior de carbono sólido, que garantiza una sensibilidad excepcional para detectar picadas mínimas y una respuesta rápida en el combate con peces de porte.
🧿 Equipada con ojales de óxido de titanio, esta vara ofrece una conducción de línea suave, resistente a la corrosión y de bajo desgaste, ideal para pesca en agua dulce o salada.
🪝 El asiento Real Seat de ABS reforzado proporciona una fijación segura y firme del equipo, aumentando la confianza durante lances exigentes o combates intensos.
🤲 La empuñadura trasera y delantera de EVA mecanizada aporta un agarre cómodo, ergonómico y antideslizante, perfecto para largas sesiones de pesca. Su forma anatómica mejora el control y la maniobrabilidad en todo momento.
🎨 Visualmente, la Maruri Arsenal destaca por su acabado profesional en barniz y resina, que no solo protege la vara del desgaste por uso y clima, sino que también le da un estilo moderno y elegante.
✅ Ya sea para usar con reel tipo spinning o baitcasting, esta caña híbrida de Maruri se adapta perfectamente, siendo una opción completa y confiable para quienes buscan lo mejor en pesca deportiva.
Tabla comparativa Carrete
Modelo | Comp. (m) | Libras (lb) | Potencia | Acción | Cabo (cm) | Peso (g) | Pasadores + Puntera | Punta (mm) | Partes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-C602H | 1,83 | 20–40 lb | Pesada | Rápida | 28 | 330 | 7+1 | 3,00 | 2 |
AR-C602M | 1,83 | 8–17 lb | Média | Lenta | 28 | 260 | 7+1 | 1,10 | 2 |
AR-C702M | 2,10 | 8–17 lb | Média | Lenta | 29 | 330 | 9+1 | 1,00 | 2 |
AR-C802M | 2,40 | 8–17 lb | Media | Lenta | 32 | 400 | 10+1 | 1,10 | 2 |
AR-C902M | 2,90 | 8–17 lb | Media | Lenta | 34 | 485 | 11+1 | 1,00 | 2 |
Modelo Molinete:
Modelo | Comp. (m) | Libras (lb) | Potencia | Acción | Cabo (cm) | Peso (g) | Pasadores + Puntera | Ponta (mm) | Partes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-S502L | 1,52 | 8–12 lb | Leve | Lenta | 25 | 190 | 5+1 | 1,10 | 2 |
AR-S562M | 1,68 | 8–17 lb | Média | Lenta | 27 | 240 | 6+1 | 1,40 | 2 |
AR-S602M | 1,83 | 8–17 lb | Media | Lenta | 28 | 260 | 7+1 | 1,40 | 2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.